|
Produktdetails:
|
| Material: | Nylon | Typ: | umsponnenes Seil |
|---|---|---|---|
| Name: | Versuchsseil-synthetische Faser-Seile | OEM: | Verfügbar |
| Bruchlast: | 7.5~65kN | Größe: | 6~20mm |
| Hervorheben: | umsponnener Ankertau,Marineankertau |
||
Versuchsseil-synthetische Faser-Seile der hohen Qualität mit Polyester und Nylon-Material
Produkt-Erklärung
Leistungs-Parameter
| Modell | Durchmesser (Millimeter) | Seilmasse (kg/m) | Verlängerung mit 30% der panierenden Last (%) | Bruchlast (kN) | Standardlänge (M) |
| GXCOA06 | 6 | 0,028 | 7,5 | 7,5 | 1000 |
| GXCOA08 | 8 | 0,046 | 7,5 | 12 | 1000 |
| GXCOA10 | 10 | 0,073 | 7,5 | 20 | 1000 |
| GXCOA12 | 12 | 0,120 | 7,5 | 35 | 1000 |
| GXCOA14 | 14 | 0,145 | 7,5 | 43 | 1000 |
| GXCOA16 | 16 | 0,196 | 7,5 | 50 | 1000 |
| GXCOA18 | 18 | 0,240 | 7,5 | 58 | 1000 |
| GXCOA20 | 20 | 0,295 | 7,5 | 65 | 1000 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008