Produktdetails:
|
Name: | 15mm Antiberstpilot Rope Steel Wire | Bruchlast: | 158KN |
---|---|---|---|
Stände: | 12 | Durchmesser: | 15mm |
Paket: | Mit Rolle | Anwendung: | Getriebe-obenliegende Stromleitungen |
Hervorheben: | 15mm Versuchs-Rope,Obenliegender Pilot Rope,15mm Draht |
Obenliegende Linie Antiberstpiloten Rope Steel Wire aufreihen des Werkzeug-15mm
15mm Anti- Berst- Versuchs-Rope Beschreibung:
Antiberstpilot Rope galvanisierte das Drahtseil, das von flechtenden Strängen gebildet wurde. High-Teche Version gemacht mit Stahlsträngen der hochfesten Stärke, höhere Funktion erlaubend und Bruchlasten mit dem gleichen linearen Mass. |
schnelle Sonderkommandos 15mm Anti- Berst- Pilot-Rope:
15mm Anti- Berst- Pilot-Rope-Verwendung:
Antiberstpilot Rope zugetroffen auf mechanische ziehende und Spannfreigabeleiter als Zugseil oder führendes Seil.
15mm Anti- Berst- Versuchs-Rope Eigenschaft:
Geflochtener Mpa-hochfester Antiberstpilot 1960 Rope galvanisierte Widerstand des Stahldrahtes .rotation während des Ziehens.
Die Spezifikation und die Länge des Stahldrahtseiles können entsprechend Ihrem Antrag besonders angefertigt werden.
technische Daten 15mm Anti- Berst- Pilot-Rope:
Einzelteil nein. | Normaler Durchmesser (Millimeter) | Struktur | Bruchspannung (kN) | Standardlängen-(M) |
Durchmesser der Spule (Millimeter) |
Gesamtgewicht (Kilogramm) |
9-12x19W | 9 | 12 Stränge | 55 | 1000 | 850 | 294 |
10-12x19W | 10 | 12 Stränge | 55 | 1000 | 850 | |
11-12x19W | 11 | 12 Stränge | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19W | 13 | 12 Stränge | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
15-12x19W | 15 | 12 Stränge | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
18-12x19W | 18 | 12 Stränge | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
20-12x29Fi | 20 | 12 Stränge | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
22-12X29Fi | 22 | 12 Stränge | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
24-12x29Fi | 24 | 12 Stränge | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
28-12x29Fi | 28 | 12 Stränge | 480 | 500 | 1600 | |
30-12x29Fi | 30 | 12 Stränge | 540 | 500 | 1600 | |
20-18x19W | 20 | 18 Stränge | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
22-18X29Fi | 22 | 18 Stränge | 389 | 800 | 1440 | |
24-18x29Fi | 24 | 18 Stränge | 440 | 800 | 1440 | |
28-18x29Fi | 28 | 18 Stränge | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
30-18x29Fi | 30 | 18 Stränge | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008