|
Produktdetails:
|
| Name: | Hochfestes verzinktes, nicht rotierendes Stahldrahtseil, rotationsbeständiges Zugseil für die Bespan | Last brechen: | 158 kN |
|---|---|---|---|
| Stände: | 12 | Durchmesser: | 15mm, 18mm, 20mm |
| Paket: | Mit Roller | Anwendung: | Getriebe-obenliegende Stromleitungen |
| Hervorheben: | verzinktes Stahldrahtseil,mit einer Breite von mehr als 20 mm,transmission line stringing rope |
||
Hochfeste galvanisierte nicht rotierende Stahldrahtseile, rotationsbeständiges Ziehseil für die Stringung von Übertragungsleitungen, Kabelziehung und Leitungsanlage
Antisprengendes Pilotseil Beschreibung:
| Anti-Pulverseilungsseil Galvanisches Stahlseil aus Zwischensträngen.Hightech-Version aus Stahlsträngen mit hoher Zugfestigkeit, die eine höhere Arbeits- und Bruchlast bei gleicher linearer Masse ermöglichen. |
15 mm Sprengungsfeder Schnelle Details:
15 mm Sprengungsfeder Verwendung:
Antisprengendes PilotseilWird auf mechanische Zug- und Spannungsleitungen angewendet, die als Zugseil oder Leitseil dienen.
15 mm Sprengungsfeder Eigenschaft:
1960 Mpa hochfester GeflechtAntisprengendes Pilotseil Verzinktes Stahldraht. Rotationswiderstand beim Ziehen.
Die Spezifikation und Länge des Stahldrahtseils kann nach Ihrer Anfrage angepasst werden.
15 mm Sprengungsfeder Technische Daten:
| Gegenstand Nr. | Normaldurchmesser (mm) | Struktur | Spannung beim Bruch ((kN) | Standardlänge (m) |
Durchmesser der Spule (mm) |
Gesamtgewicht (kg) |
| 9-12x19W | 9 | 12 Stränge | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| 10-12x19W | 10 | 12 Stränge | 55 | 1000 | 850 | |
| 11-12x19W | 11 | 12 Stränge | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 Stränge | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| 15 bis 12x19W | 15 | 12 Stränge | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| 18 bis 12x19W | 18 | 12 Stränge | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
| 20-12x29Fi | 20 | 12 Stränge | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| 22-12X29Fi | 22 | 12 Stränge | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
| 24-12x29Fi | 24 | 12 Stränge | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| 28-12x29Fi | 28 | 12 Stränge | 480 | 500 | 1600 | |
| 30-12x29Fi | 30 | 12 Stränge | 540 | 500 | 1600 | |
| 20 bis 18x19W | 20 | 18 Stränge | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
| 22-18X29Fi | 22 | 18 Stränge | 389 | 800 | 1440 | |
| 24 bis 18x29Fi | 24 | 18 Stränge | 440 | 800 | 1440 | |
| 28 bis 18x29Fi | 28 | 18 Stränge | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| 30-18x29Fi | 30 | 18 Stränge | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008