|
Produktdetails:
|
| Name: | Nicht rotierendes geflochtenes Zugdrahtseil | Bespannung von Freileitungen | Last brechen: | 158 kN |
|---|---|---|---|
| Stände: | 12 | Durchmesser: | 15mm, 18mm, 20mm |
| Paket: | Mit Roller | Anwendung: | Getriebe-obenliegende Stromleitungen |
| Hervorheben: | Nicht drehendes geflochtenes Zugseil,Seil für Freileitungsbau,Pilotseil mit Garantie |
||
Nicht drehbare geflochtene Zugseile | Freileitungsbau
Berstfestes Pilotseil Beschreibung:
| Berstfeste Pilotseile aus verzinktem Stahlseil, bestehend aus geflochtenen Litzen. Hochtechnologische Version aus hochfesten Stahlseilen, die bei gleicher Längsmasse höhere Arbeits- und Bruchlasten ermöglichen. |
15mm Berstfestes Pilotseil Schnelle Details:
15mm Berstfestes Pilotseil Verwendung:
Berstfestes Pilotseil Anwendung für mechanisches Ziehen und Spannen von Leitern als Zugseil oder Führungsseil.
15mm Berstfestes Pilotseil Merkmal:
Geflochtene 1960 Mpa hochfeste Berstfestes Pilotseil verzinkter Stahldraht. Verdrehungssicher beim Ziehen.
Die Spezifikation und Länge des Stahldrahtseils können nach Ihren Wünschen angepasst werden.
15mm Berstfestes Pilotseil Technische Daten:
| Artikel-Nr. | Normaldurchmesser (mm) | Konstruktion | Bruchspannung (kN) | Standardlänge (m) |
Spulendurchmesser (mm) |
Gesamtgewicht (kg) |
| 9-12x19W | 9 | 12 Litzen | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| 10-12x19W | 10 | 12 Litzen | 55 | 1000 | 850 | |
| 11-12x19W | 11 | 12 Litzen | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 Litzen | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| 15-12x19W | 15 | 12 Litzen | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| 18-12x19W | 18 | 12 Litzen | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
| 20-12x29Fi | 20 | 12 Litzen | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| 22-12X29Fi | 22 | 12 Litzen | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
| 24-12x29Fi | 24 | 12 Litzen | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| 28-12x29Fi | 28 | 12 Litzen | 480 | 500 | 1600 | |
| 30-12x29Fi | 30 | 12 Litzen | 540 | 500 | 1600 | |
| 20-18x19W | 20 | 18 Litzen | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
| 22-18X29Fi | 22 | 18 Litzen | 389 | 800 | 1440 | |
| 24-18x29Fi | 24 | 18 Litzen | 440 | 800 | 1440 | |
| 28-18x29Fi | 28 | 18 Litzen | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| 30-18x29Fi | 30 | 18 Litzen | 658 | 500 | 1600 |
1900 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008