Produktdetails:
|
Typ: | Hydraulischer Spanner | maximale zeitweilige Spannung: | 2x70/1x140kN |
---|---|---|---|
Maximale ununterbrochene Spannung: | 2x65/1x130kN | Seiltrommeldurchmesser: | 1700mm |
Diesel: | 77kw (103hp) | Höchstgeschwindigkeit: | 5km/h |
Gesamtgewicht: | 7500KG | Gesamtausmasse: | 4700x2300x2700mm |
Hervorheben: | Kabelziehwerkzeugeausrüstung,Ziehen der Maschinenausrüstung |
hydraulisches Kabel der Vier-Bündel Leiter-maximales zeitweiliges Spannungs-2x70kN, das Spanner legt
Die Maschine lässt das Spannungsaufreihen des Doppel-bündelleiters von 630mm2 und unten in den Gebirgs- und hügeligen Bereichen, des Doppel-bündelleiters von 720mm2 und unten in den flachen Ländern und des Leiters 720mm2 in den verschiedenen Geländen zu; außerdem kann sie für das Spannungsaufreihen von OPGW verwendet werden, oder ADSS-Lichtleiterkabel und Beförderung 500kV fangen verschiedene Gelände ein.
Konfiguration
Hydraulisches Getriebe
Leistung/Maschine
Modell |
Maximal zeitweilige Spannung |
Maximale ununterbrochene Spannung | Geschwindigkeit an der maximalen Spannung | Höchstgeschwindigkeit | Spannung mit Höchstgeschwindigkeit | Maximale ziehende Rückkraft | Maximale ziehende Rückgeschwindigkeit | Diesel | Kühlsystem | Elektrisches System |
kN | kN | km/h | km/h | kN | kN | km/h | Kilowatt (Pferdestärken) | V | ||
GL1X7.5 | 7,5 | 2,4 | ||||||||
GL1X20 | 20 | 5 | ||||||||
GL1X20II | 20 | 4 | ||||||||
GL1X20III | 20 | 2,5 | 5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
Luft | |||
GL1X30 | 30 | 2,5 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | |||
GL1X40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | Wasser | 24 | |
GL1X50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 25 | 45 | 2,4 | 77(103) | Wasser | 24 |
GL140IV | 1x140 | 1x120 | 2,5 | 5 | 35 | 1x120 | 1,2 | 77(103) | Wasser | 24 |
GL2X35 |
2x40/ 1x80 |
2x35/ 1x70 |
2,5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x30/ 1x60 |
5 | 77(103) | Wasser | 24 |
GL2X40 |
2x45/ 1x90 |
2x40/ 1x80 |
2,5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x35/ 1x70 |
5 | 77(103) | Wasser | 24 |
GL2X50 |
2x55/ 1x110 |
2x50/ 1x100 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x45/ 1x90 |
5 | 77(103) | Wasser | 24 |
GL2X70 |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | Wasser | 24 |
GL2x70IV |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | Wasser | 24 |
GL2X90 |
2x100/ 1x200 |
2x90/ 1x180 |
2,5 | 5 |
2x40/ 1x80 |
2x80/ 1x160 |
2 |
130kw (2500r/min) |
Wasser | 24 |
GL4x50 |
4x50/ 2x200 |
4x40/ 2x80 |
2,5 | 5 |
4x20/ 2x40 |
4x40/ 2x80 |
1,25 | 77(103) | Wasser | 24 |
Eigenschaften
Modell | Seiltrommeldurchmesser | Maximaler Leiterdurchmesser | Maximaler Lichtwellenleiterdurchmesser | Nutbreite | Nutzahl | Gesamtgewicht | Gesamt-damension |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Kilogramm | Millimeter | ||
GL1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300x1250x1620 |
GL1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080x1930x2300 |
GL1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400x1500x1650 | |
GL1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500x1500x1700 | |
GL1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700x1950x2150 |
GL1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000x2000x2300 |
GL1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000x1900x2300 |
GL140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500x2280x2700 | ||
GL2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300x2250x2700 | ||
GL2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300x2250x2700 | ||
GL2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700x2300x2700 | ||
GL2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700x2300x2700 | ||
GL2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500x2280x2700 | ||
GL2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400x2300x2700 | ||
GL4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900x2300x2700 |
Hauptkonfiguration
Zusätzliche Geräte
FIRMA PROFLIE
Im Jahre 2016 hergestellt, Galaxy Power Industry Limited. ist ein Hersteller, der auf die Forschung, die Entwicklung und die Produktion von Electric Power-Maschinerie spezialisiert wird. Wir sind ein High-Teches Unternehmen in China. Alle unsere Produkte stimmen mit internationalen Qualitätsstandards überein und werden sehr in einer Vielzahl von verschiedenen Märkten weltweit geschätzt.
Unsere Produkte verkaufen in Australien, in der Türkei, in Mexiko, in Panama, in Peru, in Brasilien, in Ägypten, in Sudan, in Kenia, in Angola, in Pakistan etc. Unsere Produkte sind auch im Porzellan sehr populär und Bestseller-.
1. sind Hauptleitungskonfigurationen unserer Maschine aus Deutschland und USA-Maschine: Amerikaner-Cummins-Hauptpumpe: Hauptmotor Deutscher Rexroth: Deutscher Rexroth-Geschwindigkeitsreduzierer: Deutscher Rexroth-Endstückklammer, die Motor hochzieht: Hydraulisches Meter Amerikaner Eton: Deutscher WIKA-Betriebsgriff: Deutscher Rexroth
2. Wir haben eine Jahrqualitätsgarantie. wenn interne Komponenten innerhalb eines Jahres schief gehen, ändern wir andere für freies.
3. Wir können die spezifischen Komponenten an die Käufer mit Selbstkostenpreis nach Garantiezeitraum liefern.
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008