|
Produktdetails:
|
| Typ: | Hydraulischer Spanner | maximale zeitweilige Spannung: | 2x70/1x140kN |
|---|---|---|---|
| Maximum nachhaltige Spannung: | 2x65/1x130kN | Maximale zurück--traping Kraft: | 2x60/1x120kN |
| Versuchsquerdurchmesser: | 40 mm | Diesel: | 77kw (103hp) |
| Maximale Profitgeschwindigkeit: | 5km/h | Gesamtgewicht: | 7500KG |
| Hervorheben: | Kabelziehwerkzeugeausrüstung,Ziehen der Maschinenausrüstung |
||
Maximaler zeitweiliger Spannung 2x70/1x140kN der Fernleitungs-Ausrüstung hydraulischer Spanner
Schnelle Details
| Modell | GL1X20 | GL1X40 | GL1X50 | GL2X35 | GL2X40 | GL2X50 | GL2X70 | |
| Maximale zeitweilige Spannung | kN | 20 | 45 | 50 | 2×40/1×80 | 2×45/1×90 | 2×55/1×110 | 2×70/1×140 |
| Maximum nachhaltige Spannung | kN | 40 | 40 | 2×35/1×70 | 2×40/1×80 | 2×50/1×100 | 2×65/1×130 | |
| Correspending-Geschwindigkeit | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Maximale Profitgeschwindigkeit | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Entsprechende Spannung | kN | 20 | 25 | 2×20/1×40 | 2×20/1×40 | 2×25/1×50 | 2×25/1×50 | |
| Maximale zurück--traping Kraft | kN | 35 | 45 | 2×30/1×60 | 2×35/1×70 | 2x45/1x90 | 2×60/1×120 | |
| Maximale zurück--traping Geschwindigkeit | km/h | 5 | 2,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Seiltrommeldurchmesser | Millimeter | 1300 | 1300 | 1300/1500 | 1300 | 1300/1500 | 1300/1500 | 1700 |
| Maximaler Leiterdurchmesser | Millimeter | 40 | 40 | 55 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maximaler Lichtwellenleiterdurchmesser | Millimeter | 21 | 21 | 21 | ||||
| Nutbreite | Millimeter | 55 | 55 | 68 | ||||
| Nutzahl | 5 | 5 | 6 | 2×5 | 2×5 | 2×5 | 2×6 | |
| Gesamtgewicht | Kilogramm | 1920 | 3430 | 2400 | 4500 | 6230 | 6000 | 7500 |
| Hauptkonfiguration | |
| Maschine | Cummins |
| Hauptmotor | Deutscher Rexroth/Franzosen Leduc |
| Geschwindigkeitsreduzierer | Deutscher Rexroth |
| Hydraulikpumpe | GermanRexroth/Dnish Danfoss |
| Hydraulisches Meter | Deutsches WIKA |
| Betriebsgriff | Deutscher Rexroth |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008