Produktdetails:
|
Nennlast: | 10KN | Bemisst A: | 36mm |
---|---|---|---|
Maße B: | 68mm | Maße C: | 18mm |
Maße D: | 10mm | Maße D: | 14mm |
Maße E: | 29mm | Gewicht: | 0.2kg |
Hervorheben: | Glasdisketten-Isolator,Hochspannungsglasisolierungen |
Fernleitungs-Zusatz-U-förmiger Draht-Antibiegungs-Verbindungsstück
Die Verbindungsstücke sind speziell, um Versuchsseillängen oder Zugseillängen anzuschließen entworfen und über die Abziehvorrichtungsseiltrommeln zu überschreiten. Sie werden vom in hohem Grade dehnbaren galvanisierten Stahl gemacht.
Modell | Maße (Millimeter) |
Bewertete Last (kN) |
Gewicht (Kilogramm) |
||||
A | B | C | d | D | |||
SLU-1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 10 | 0,2 |
SLU-3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 30 | 0,22 |
SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 50 | 0,6 |
SLU-8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 80 | 0,8 |
SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 100 | 1,2 |
SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 130 | 1,3 |
SLU-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 150 | 1,4 |
SLU-25 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 250 | 3,0 |
SLU-28 | 80 | 178 | 44 | 32 | 35 | 280 | 3,0 |
SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 320 | 3,9 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008