|
Produktdetails:
|
| Typ: | Zwei Leiter-Bündel-Linie Wagen | Nennlast: | 1.5KN |
|---|---|---|---|
| Maximum durch Durchmesser: | 70mm | Leiterabstand: | 400mm |
| Gewicht: | 38KG | ANMERKUNG: | Horizontale |
| Hervorheben: | Glasdisketten-Isolator,Hochspannungsglasisolierungen |
||
Fernleitung, die Werkzeug-obenliegende Linien Fahrräder für zwei Leiter-Bündel-Linie Wagen aufreiht
Für das zwei Leiter-Bündel
| Modell |
Bewertete Last kN |
Maximum durch Durchmesser Millimeter |
Leiterabstand Millimeter |
Gewicht Kilogramm |
Anmerkung |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | Horizontal |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | Vertikal |
| SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | Horizontal |
| SFH4 | 1,5 | 70 | 400 | 38 | Horizontal |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008