|
Produktdetails:
|
| Typ: | Hochspannungsdisketten-Suspendierungs-Porzellan-Isolator | Nominaler Diskettendurchmesser: | 255mm |
|---|---|---|---|
| Nominale strukturelle Höhe: | 146mm | Nominale Kriechstrecke: | 295mm |
| Verkettungskennzeichen: | 16B | Spannkraft durch Spannung: | 35kn |
| Zerquetschung der Last: | 565N.cm | Prüfspannung zum Boden: | 10KV |
| Hervorheben: | Glasdisketten-Isolator,Hochspannungsglasisolierungen |
||
Fernleitungs-Zusatz-Hochspannungsdisketten-Suspendierungs-Porzellan-Isolator für Starkstromleitung
Schnelles Detail:
Verschmutzung-beständige scheibenförmige verschobene keramische Isolatoren für Hochspg-Fernleitungen sind für des Salzigalkalis, Küsten- und nebeliger die Bereiche des industriellen Staubes, der chemischen Industrie, passend. Sie werden für Isolierung und reparierte Leiter auf obenliegenden Getriebe- und Verteilungslinien Hochspg benutzt. Im Allgemeinen werden sie in Isolatorschnüre für Stromleitungen von verschiedenen Spannungspegeln und von verschiedenen verunreinigten Bereichen zusammengebaut. Verschmutzung-beständige Isolatoren können in drei Arten entsprechend ihrer Regenschirmstruktur unterteilt werden: doppelte Regenschirmart, Glockenabdeckungsart und Strohhut schreiben. Verschmutzung-beständige Isolatoren des Doppel-Schichtregenschirmes haben großen Kriechenabstand, offene Regenschirmart, glatte innere und äußere Röcke ohne Ränder, niedrige Aschabsetzungsrate und gute selbstreinigende Leistung im Wind und im Regen; Glockekappenart Verschmutzung-beständige Suspendierungsisolatoren haben bessere umweltfreundliche Leistung, indem sie verschiedene Zeiträume der Feuchtigkeit im Regenschirm verwendet und Entladungseffekt von hohen Kanten unter Regenschirm zurückhält; Strohkappenart Verschmutzung-beständige Suspendierungsisolatoren haben großen Scheibendurchmesser und werden im Allgemeinen an der Spitze der Suspendierungsschnur gesetzt, um Vogelschaden und -durchdringen zu verhindern. Durchdringungszuckerglasur hat einen besseren Effekt
| Verkettungskennzeichen | Spannkraft durch Spannung kN | Zerquetschung der Last N.cm | Netzfrequenzwiderstandsspannung KV | Blitz entsetzt trockene Widerstandsspannung KV | NetzfrequenzDurchbruchsspannung | Funkstörungsspannung | Gewicht Kilogramm | ||
| Trocken | Naß | Prüfspannung, zum von KV zu reiben | maximale Spannung Μv der Funkstörung 1MHZ | ||||||
| 16C | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7,5 | 50 | 2,9 |
| 16C | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7,5 | 50 | 3,4 |
| 16B | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,8 |
| 16C | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,7 |
| 16C | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,6 |
| 16B | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,6 |
| 16B | 35 | 565 | 50 | 30 | 100 | 110 | 10 | 50 | 3,7 |
| 16B | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,9 |
| 16C | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,1 |
| 16B | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,1 |
| 16B | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,8 |
| 16B | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6,1 |
| 16C | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,8 |
| 16B | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6,1 |
| 16B | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6,6 |
| 20 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6,8 |
| 20 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6,8 |
| 20 | 80 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 110 | 10 | 50 | 7,6 |
| 24 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9,8 |
| 20 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9,4 |
| 20/24 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9,8 |
| 24 | 120 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 11,4 |
| 24 | 150 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 13,5 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008