Produktdetails:
|
Art: | Stromleitung, die Ausrüstung aufreiht | Maximale zeitweilige Spannung: | 2x70/1x140kN |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit am maximalen Zug: | 2.5km/h | Gesamtausmasse: | 5500x2280x2700mm |
Nutzahl: | 2×6 | Gesamtgewicht: | 10000kg |
Seiltrommeldurchmesser: | 1500mm | Diesel: | 77kw (103hp) |
Hervorheben: | Spannung,die Ausrüstung aufreiht |
Dieselhydraulic tensioner power-Linie des leiter-77kw, die Ausrüstung aufreiht
Stromleitung, die Ausrüstung aufreiht
►Hydraulischer Spanner GL2×70 lässt das Spannungsaufreihen des Doppel-bündelleiters von 630mm2 und unten in den Gebirgs- und hügeligen Bereichen, des Doppel-bündelleiters von 720mm2 und unten in den flachen Ländern und des Leiters 720mm2 in den verschiedenen Geländen zu.
►Die Maschine kann für das Spannungsaufreihen von OPGW benutzt werden, oder ADSS-Lichtleiterkabel und Beförderung 500kV fangen verschiedenes Gelände ein.
Hydraulische Spanner-Stromleitung, die Anlagenkonfiguration aufreiht
►2 hydraulische Dynamometer
►2 Zähler des digitalen Meters
►2 digitale Geschwindigkeitsmeter
►Steuerinstrumente für Hydrauliksystem und Dieselmotor
►Hydraulischer vorderer Stabilisator
►Kühlsystem des Hydrauliköls
►Erdleitungspunkt
►Hydraulische Versorgungsbaugruppe, zum von bis 4 getrennten Trommelständen mit Hydraulikmotor zu steuern
77KW Stromleitung, die Ausrüstungs-Maschine aufreiht
►Diesel: 77kw (103hp)
►Kühlsystem: Wasser
►Elektrisches System: 24V
Dieselstromleitung, die Ausrüstungs-hydraulisches Getriebe aufreiht
►Hydraulischer Spanner GL2×70-ll kann verwirklichen treten weniger Geschwindigkeit
►Diese Maschine wird mit der Spannung versehen, die System einstellt
Leiter-Power Line Stringing-Ausrüstungs-zusätzliche Geräte
►Beleuchtungssystem für den Anhänger
►Digital-Geschwindigkeit und Meterzähler
►Druckluftbremsanlagesystem für den Trailer (Aufpreis)
►4 hydraulische Leiterklammern für Trommeländerungsoperationen (Aufpreis)
Stromleitung, die Ausrüstungs-Leistung aufreiht
Modell | Maximale zeitweilige Spannung | Maximale ununterbrochene Spannung | Geschwindigkeit am maximalen Zug | Höchstgeschwindigkeit | Spannung mit Höchstgeschwindigkeit | Maximale Rückseite, die Kraft zieht | Maximale Rückseite, die Geschwindigkeit zieht |
kN | kN | km/h | km/h | kN | kN | km/h | |
GL1×20 | 20 | 5 | |||||
GL1×20-II | 20 | 4 | |||||
GL1×30 | 30 | 2,5 | 5 | 15 | 20 | ||
GL1×40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 20 | 35 | |
GL1×50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 25 | 45 | 2,4 |
GL2×35 | 2x40/1x80 | 2x35/1x70 | 2,5 | 5 | 2x20/1x40 | 2x30/1x60 | 5 |
GL2×40 | 2x45/1x90 | 2x40/1x80 | 2,5 | 5 | 2x20/1x40 | 2×35/1x70 | 5 |
GL2×50 | 2x55/1x110 | 2x50/1x100 | 2,5 | 5 | 2x25/1x50 | 2x45/1x90 | 5 |
GL2×70 | 2x70/1x140 | 2x65/1x130 | 2,5 | 5 | 2x25/1x50 | 2x60/1x120 | 5 |
GL2×70-II | 2x70/1x140 | 2x65/1x130 | 2,5 | 5 | 2x25/1x50 | 2x60/1x120 | 5 |
GL1×140 | 1x140 | 1x120 | 2,5 | 5 | 35 | 1x120 | 1,2 |
Stromleitung, die Ausrüstungs-Eigenschaften aufreiht
Modell | Seiltrommeldurchmesser | Maximaler Leiterdurchmesser | Max Optical-LWL - Kabel-Durchmesser | Nutbreite | Nutzahl | Gesamtgewicht | Gesamtausmasse |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Kilogramm | Millimeter | ||
GL1×20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080x1930x2300 |
GL1×20-II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400x1500x1650 | |
GL1×30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700×1950×2150 |
GL1×40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000x2000x2300 |
GL1×50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 2x6 | 2400 | 4000×1900×2300 |
GL2×35 | 1300 | 40 | 2×5 | 4500 | 4300x2250x2700 | ||
GL2×40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300×2250×2700 | ||
GL2×50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700x2300x2700 | ||
GL2×70 | 1700 | 40 | 2×8 | 7500 | 4700×2300×2700 | ||
GL2×70-II | 1500 | 40 | 2×6 | 10000 | 5500x2280x2700 | ||
GL1×140 | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500×2280×2700 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008