Produktdetails:
|
Typ: | Hydraulische Abziehvorrichtung | Maximaler zeitweiliger Zug: | 60KN |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit am maximalen Zug: | 2.5km/h | Ziehen Sie mit Höchstgeschwindigkeit: | 25kN |
Gesamtausmasse: | 3800×2100×2300mm | Maximaler Durchmesser der Seilspule: | 1400mm |
Hervorheben: | Übertragungsleitung,die Werkzeuge aufreiht |
Ausrüstungs-hydraulische Abziehvorrichtung 60KN hydraulisches 6T aufreihend, verkabeln Sie das Legen der Ausrüstung
Zusammen mit Spannungsmaschine lässt dieses Modell das Spannungsaufreihen von Linien 220kV in den Gebirgs- und hügeligen Bereichen zu und kann für das Zugkraftaufreihen von OPGW- oder ADSS-Kabel in den verschiedenen Geländen verwendet werden.
Hydraulisches Getriebe
Geschlossener hydraulischer Stromkreis für die Verringerung von Geschwindigkeit ändert in beiden Drehsinnen. Die Maschine wird mit einer Stange ausgerüstet, die System einstellt, das automatisch die Arbeitsgeschwindigkeit entsprechend der möglichen Reibung und der unerwarteten Last justiert, um den Voreinstellungszugwert zu behalten (auch, wenn die Geschwindigkeit auf „0" abfällt).
Schnelles Detail
Hauptkonfiguration
Konfiguration
Zusätzliche Geräte
Leistungsparameter
Modell | GS40 | GS60 | GS90 | GS120 | GS150 | GS180 | GS220 | GS280 | GS380 | |
Maximaler zeitweiliger Zug | KN | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 |
Maximaler ununterbrochener Zug | KN | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 350 |
Geschwindigkeit am maximalen Zug | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ziehen Sie mit Höchstgeschwindigkeit | KN | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 170 |
Diese | Kilowatt (Pferdestärken) | 77(103) | 77(103) | 118(158) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 239(320) | 298(400) | 440(590) |
Kühlsystem | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
Elektrisches System | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Seiltrommel diamete | Millimeter | 400 | 450 | 540 | 600 | 600 | 700 | 760 | 960 | 960 |
Nutzahl | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
Maximaler Seildurchmesser | Millimeter | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 38 | 38 |
Maximaler Durchmesser der Seilspule | Millimeter | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 3000 | 3500 | 4680 | 4800 | 5500 | 6800 | 6800 | 12600 | 13600 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008