Produktdetails:
|
Typ: | Hydraulische Abziehvorrichtung | Maximaler ununterbrochener Zug: | 30KN |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit am maximalen Zug: | 2.5km/h | Höchstgeschwindigkeit: | 5km/h |
Ziehen Sie mit Höchstgeschwindigkeit: | 20kn | Diesel: | 77kw (103hp) |
Hervorheben: | Leiter,der Maschine aufreiht |
Aufreihen hydraulischen Leiters des Ausrüstungs-des maximalen zeitweiligen Zug-40KN, der Abziehvorrichtung legt
Zusammen mit dem Spanner erlaubt dieses Modell den Spannungsdurchzug von Linien 220kV in den Gebirgs- und hügeligen Bereichen und kann für den Zugkraftdurchzug von OPGW- oder ADSS-Kabeln in einer Vielzahl von Geländen verwendet werden.
Schnelles Detail
Konfiguration
Zusätzliche Geräte
Hydraulisches Getriebe
Geschlossener hydraulischer Stromkreis für die Verringerung von Geschwindigkeitsänderungen in beiden Drehsinnen.
Die Maschine wird mit einem Zugproeinstellungssystem versehen, das behält den voreingestellten ziehenden Wert (auch, wenn die Geschwindigkeit bis „0" verringert wird), indem es automatisch die Operationsgeschwindigkeit entsprechend der Reibung und den unerwarteten Lasten justiert, die möglicherweise auftreten
Leistungsparameter
Modell | GS40 | GS60 | GS90 | GS120 | GS150 | GS180 | GS220 | GS280 | GS380 | |
Maximaler zeitweiliger Zug | KN | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 380 |
Maximaler ununterbrochener Zug | KN | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 350 |
Geschwindigkeit am maximalen Zug | km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ziehen Sie mit Höchstgeschwindigkeit | KN | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 170 |
Diese | Kilowatt (Pferdestärken) | 77(103) | 77(103) | 118(158) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 239(320) | 298(400) | 440(590) |
Kühlsystem | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
Elektrisches System | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Seiltrommel diamete | Millimeter | 400 | 450 | 540 | 600 | 600 | 700 | 760 | 960 | 960 |
Nutzahl | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
Maximaler Seildurchmesser | Millimeter | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 38 | 38 |
Maximaler Durchmesser der Seilspule | Millimeter | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 |
Gesamtgewicht | Kilogramm | 3000 | 3500 | 4680 | 4800 | 5500 | 6800 | 6800 | 12600 | 13600 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008