|
Produktdetails:
|
| Typ: | Kabelförderer | Leistung: | AC380V |
|---|---|---|---|
| Bewertete Kraft: | 3.5kN | Geschwindigkeit: | 7m/min |
| Leistungsstärke: | 2*1.10kW | Abmessungen: | 980*500*440mm |
| Hervorheben: | Kabelziehwerkzeugeausrüstung,Ziehen der Maschinenausrüstung |
||
Das Untertagekabel, das Ausrüstung zieht, veranschlagte Kabel-Förderer der Kraft-3.5KN GLDSJ
Leistung
| Modell | Kabeldurchmesser | Energie | Bewertete Kraft | Geschwindigkeit | Spannkraft | Leistungsstärke | Maße | Gewicht |
| Millimeter | KN | m/min | kN | Kilowatt | Millimeter | Kilogramm | ||
| DSJ-3 | 25~165 | AC380v | 3,5 | 7 | <2> | 2*1.10 | 980*500*440 | 166 |
| DSJ-5 | 25~180 | AC380v | 5,5 | 7 | <2> | 2*1.10 | 980*500*440 | 180 |
| DSJ-8B | 25~185 | AC380v | 8,5 | 7 | <2> | 2*1.50 | 1220*730*480 | 265 |
Beschreibung
Dieser Kabelförderer wird benutzt, um elektrisches Stromkabel und Übertragungskabel des großen Durchmessers aufzureihen.
Mit bilateraler Bahnstruktur gibt es den Gummi, der auf der Bahn bedeckt wird, es schädigt nicht die Kabelisolierung
![]()
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008