|
Produktdetails:
|
| Prüfen Sie Last: | 22.5kN | Standardhubhöhe: | 1,5 m |
|---|---|---|---|
| Net Gewicht: | 11.8kg | Gehäuseabmessungen: | 46.5X15.5X19cm |
| Nutzung: | ELECTRIC POWER | Produktname: | Hebel-Hubwerk |
| Hervorheben: | Starkstromleitungswerkzeuge und -ausrüstung,Übertragungsleitung |
||
GXHSH-1.5A obenliegende Linie Bau bearbeitet manuelle Hebel-Hebemaschine der Kettenzug-bewertete Lasts-Tragfähigkeits-1.5Ton
Schnelles Detail
Beschreibung
Produkt-Parameter
| Modell | GXHSH-0.75A | GXHSH-1.5A | GXHSH-3A | GXHSH-6A | GXHSH-9A | |
| Tragfähigkeit der bewerteten Last | Tonne | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
| Standardhubhöhe | m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Prüfen Sie Last | kn | 11,0 | 22,5 | 37,5 | 75,0 | 112,5 |
| Handzug, wenn Sie völlig geladen werden | n | 140 | 240 | 320 | 340 | 360 |
| Anhebende Kettenzeilennummer | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Anhebender Kettendurchmesser | Millimeter | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|
|
||||||
Anmerkung: Außer der Liste kann nichtstandardisierte Hubhöhe bestellt werden
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008