|
Produktdetails:
|
| Tragfähigkeit der bewerteten Last: | 1Ton | Gehäuseabmessungen: | 26x21x15cm |
|---|---|---|---|
| Handzug, wenn Sie völlig geladen werden: | 304(31) N (KILOGRAMM) | Anhebender Kettendurchmesser: | 6mm |
| Testlast: | 12.5KN | Anhebende Kettennummer: | 1 |
| Nettogewicht: | 11kg | Standardhubhöhe: | 2.5m |
| Hervorheben: | Starkstromleitungswerkzeuge und -ausrüstung,Starkstromleitungsbauwerkzeuge |
||
Kettenhebemaschinen-Fernleitungs-Werkzeug 1 Tonnen-manueller Kettenzug-Standardhubhöhe 2.5m
Produktparameter
| Modell | HSZ-0.5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-10A | HSZ-20A | HSZ-30A | HSZ-50A | |
| Tragfähigkeitstonne der bewerteten Last | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Standardhubhöhe m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Prüfen Sie Last KN | 6,3 | 12,5 | 18,7 | 25 | 37,5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Übergeben Sie Zug, wenn völlig geladenes N (Kilogramm) |
200 (20,5) |
304 (31) |
343 (35) |
410 (41,8) |
343 (35) |
414 (42,2) |
423 (43,2) |
435x2 ( 44.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
|
| Anhebende Kettennummer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| Anhebender Kettendurchmesser Millimeter | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|
|
|||||||||||
| 2 | |||||||||||
Anmerkung: Außer der Liste kann nichtstandardisierte Hubhöhe bestellt werden.
Produktbeschreibung
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008