Produktdetails:
|
Name: | Fernleitungs-Zusatz-kräne oder Luven des Turmkrans, der verschiedene alternative Arten liefer | Merkmal: | Turmdrehkran |
---|---|---|---|
Bewertete Belastbarkeit: | 0.8T | Max. Hubhöhe: | 120M |
Farbe: | die Anforderungen des Kunden | Herumdrehengeschwindigkeit: | 0-0.7r/min |
Hervorheben: | Hochspannungsglasisolierungen,Glasstromleitung Isolatoren |
Fernleitungs-Zusatz-kräne oder Luven des Turmkrans, der verschiedene alternative Arten liefert
Produkt-Erklärung
Gebrauch: Treffen Sie zu, um den Turm und den Pfosten in tranmission Linie Bau zusammenzubauen und aufzurichten.
Produkt-Parameter
10,5
|
GXLBD400-16B | 38 |
16,5
|
||
GXLBD250-9 | 29 | GXLBD400-17B | 35 | ||
G | |||||
LBD250-12 | 16 | GXLBD400-20B | 23 | ||
GXLBD250-13 | 13 | GXLBD500-14A | 75 |
18
|
|
GXLBD250-1 | |||||
GXLBD250-15 | 10 | GXLBD500-16A | 64 | ||
GXLBD300-10 | 35 |
11
|
GXLBD500-17A | 57 | |
GXLBD300-11 | 30 | GXLBD500-18A | 50 | ||
GXLBD300-12 | 24 | GXLBD500-19A | 45 | ||
GXLBD300-13 | 22 | GXLBD500-20A | 41 | ||
GXLBD300-14 | 18 | GXLBD500-14B | 120 |
22
|
|
GXLBD300-15 | 16 | GXLBD500-15B | 110 | ||
GXLBD300-16 | 13 | GXLBD | |||
50-12 | 33 | GXLBD500-18B | 77 | ||
GXLBD350-13 | |||||
GXLBD350-17 | 17 | GXLBD600-17A | 75 | ||
GXLBD350-18 | 15 | GXLBD600-18A | 70 | ||
GXLBD400-12A | 43 |
14,6
|
|||
D600-19B | 104 | ||||
GXLBD400-12B | 65 |
16,5
|
GXLBD600-20B | 94 | |
GXLBD400-13B | 57 | GXLBD600-21B | 85 | ||
GXLBD400-14B | 50 | GXLBD600-22B | 76 | ||
GXLBD400-15B | 44 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008