|
Produktdetails:
|
| Theorie:: | Kreiselpumpe | Leistung: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Druck: | Hochdruck | Struktur: | Zahnradpumpe |
| Name: | Leiter-hydraulische Druckluftanlage-Untertagekabel, das Ausrüstung zieht | Kraftstoff: | Diesel, Benzin |
| Hervorheben: | Kabelziehwerkzeugeausrüstung,elektrischer Draht |
||
Leiter-hydraulische Druckluftanlage-Untertagekabel, das Ausrüstung für Benzin-Pumpe zieht
Produkt-Parameter
| Für Benzinpumpe | ||||||
| Modell | Maximale Kompressionskraft | Bewerteter Druck | Fluss | Benzinvolumen | Energie | Gewicht |
| GXYB-100 | 100Mpa | 80kN | 1.6L/min | 8L | 4hp | 83kg |
| Für Kompressor, Arbeit QY-35 mit Handpumpe oder einröhriger elektrischer Pumpe; QY-65, QY-125, Arbeit QY-200 mit Hydraulikpumpe. | |||||
| Modell | Maximale Kompressionskraft (kN) | Bewerteter Druck (kN) | Leitergröße (Millimeter) | Maximaler Anschlag (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
| GXQY-35 | 350 | 70 | ≤240 | 25 | 12 |
| GXQY-65 | 650 | 94 | ≤500 | 25 | 25 |
| GXQY-125 | 1250 | 94 | ≤720 | 25 | 40 |
| GXQY-200 | 2000 | 94 | ≤1440 | 25 | 85 |
![]()
| Für sterben | ||||
| Modell | Kompressormodell | Aluminium-Würfel | Stahl-Würfel | Kupfer-Würfel |
| GXQYD-35 | GXQY-35 | 16/18/20/22/24/26/30/32/34/36 | 16~500mm2 | |
| GXQYD-65 | GXQY-65 | 26/28/30/32/34/36/38/40/45/50 | 12/14/16/18/20/22/24/26 | 16~800mm2 |
| GXQYD-125 | GXQY-125 | 26/28/30/32/34/36/38/40/45/50/52/55/60 | 12/14/16/18/20/22/24/26 | 16~800mm2 |
| GXQYD-200 | GXQY-200 | 26/28/30/32/34/36/38/40/45/50/52/55/60/65/70/75/80 | 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32 | 16~800mm2 |
![]()
Produkt-Eigenschaft
1.OHV MASCHINE 2.CLOSE In der STRUKTUR UND im BEQUEMEN 3.LOW TON IN KRAFT, WENIGER ÖLVERBRAUCH, LEICHTGEWICHTLER, GROSSE ENTLADUNG
1. NEHMEN SIE OHV-MASCHINE AN
2. SCHLIESSEN SIE IN DER STRUKTUR UND IN BEQUEMEM IN KRAFT
3. NIEDRIGER TON, WENIGER ÖLVERBRAUCH-, LEICHTE UND GROSSEentladung
4. KEINE ERFORDERLICHE ENERGIEQUELLE, SICHERE ANWENDUNG.
5. EINFACH ZUR OPERATION UND ZUR BEWEGUNG.
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008