Produktdetails:
|
Nenndrehzahl: | 5-10.5m/min | Kapazität: | 100-650KN |
---|---|---|---|
Seil-Durchmesser: | 30-64mm | Nennlast: | 100-650KN |
Anwendung: | Kräne | Leistungsstärke: | 22-160KW |
Hervorheben: | Genset-Diesel-Generator,Marineankerwinde |
Große Tonnagen-Handkurbel-Stromleitung, die Ausrüstung für Straßen-und Brücken-Projekt und große Fabriken und Bergwerke aufreiht
Produkteinführung
Diese Reihenhandkurbel hauptsächlich für großes und ovesize konkretes constructure der Stahlinstallation und der Zerlegung der machanical Ausrüstung. Diese Struktureigenschaft ist Drahtseil, welches das geordnete Anordnungsanheben sicher und zuverlässig ist. Es ist für alle Arten Brücke, Hafen, Kai und andere Straßenbrückenbau- und -Umfangsfabrik und BergwerktechnikGeräteeinbau passend.
Produkt-Parameter
Seildurchmesser | Electromotor-Art | Electromotor-Energie (KN) | Maß (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
Φ30 | YZR200L-6 | 22 | 2090×1475×956 | 3000 |
Φ30 | YZR200L-6 | 22 | 1705×1598×985 | 3500 |
Φ34 | YZR225M-6 | 30 | 2880×2200×1550 | 5000 |
Φ28 | YZP225S-8 | 22 | 2990×2363×1650 | 6500 |
Φ37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750×2400×1850 | 8800 |
Φ43 | YZR280S-8 | 45 | 3950×2560×1950 | 9900 |
Φ48 | YZR280M-8 | 55 | 4350×2800×2030 | 13500 |
Φ56 | YZR315S-8 | 75 | 4500×2850×2100 | 14800 |
Φ65 | YZR315M-8 | 90 | 4930×3050×2250 | 19500 |
Φ64 | LA8315-8AB | 160 | 5900×4680×3200 | 46000 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008