Produktdetails:
|
Name: | Elektrische vertikale Hand der Fernleitungs-Ausrüstung | Nutzung: | Schiff/Boot/Marinesoldat |
---|---|---|---|
Arbeitsbelastung: | gemäß der Anforderung | Zigeuner-Mitte zur Mitte: | 600-1800/800-2000mm |
Zigeunertestzug: | 1MT-12.8MT | Material: | Stahlkohlenstoff |
Hervorheben: | Dieselmotor genset,Marineankerwinde |
Stromleitung, die Ausrüstungs-elektrische Hochgeschwindigkeitshandkurbel für festmachendes Marinetugger aufreiht
Produkteinführung
Diese Reihenhandkurbel wird hauptsächlich für die anhebenden Materialien benutzt und Zugkraft, die das Gewicht während des Baus sinkt. Es wird auch für Kran als Haupthebemaschine verwendet. Es ist die spezielle Handkurbel des kran- und Bockrahmens und der anhebenden Laufkatze. Es ist für Bau und kleinen Geräteeinbau Baubergwerk eare anhebender Fabrik passend.
Produkt-Parameter
Seil-Kapazität (M) | Seildurchmesser | Electromotor-Art | Electromotor-Energie (KN) | Maß (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
190 | Φ7.7 | Y100L-4 | 3 | 620×701×417 | 200 |
100 | Φ9.3 | Y112M-4 | 4 | 620×701×417 | 300 |
150 | Φ12.5 | Y132S-4 | 5,5 | 945×996×570 | 500 |
150 | Φ13 | Y132M-4 | 7,5 | 945×996×570 | 550 |
290 | Φ15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325×1335×840 | 1011 |
250 | Φ15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900×1738×985 | 1500 |
300 | Φ21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900×1620×985 | 2050 |
210 | Φ21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250×2500×1300 | 2264 |
160 | Φ26 | YZR280S-8 | 45 | 1533×1985×1045 | 3000 |
300 | Φ30 | YZR315S-8 | 55 | 2250×2500×1300 | 5100 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008