|
Produktdetails:
|
| Leiter: | 25-240mm ² | Bewertete Last: | 5kN-25kN |
|---|---|---|---|
| Außendurchmesser des Rades: | 80mm-140mm | Gewicht: | 1.6kg-3.2kg |
| Radmaterial: | Aluminium/Nylon | Name: | Alternatives Aluminium/Nylon-Crossarm brachten den Leiter an, der Blöcke aufreiht |
| Hervorheben: | Leiterflaschenzugblock,Draht |
||
Alternatives Aluminium/Nylon-Crossarm brachten den Leiter an, der die Blöcke aufreiht, die 1.6kg-3.2kg belasten
Anwendung
Leistungs-Parameter
| Modell | Leiter (Millimeter-²) | Bewertete Last (kN) | Außendurchmesser des Rades (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Radmaterial |
| GXSHC-0.5 | 25~120 | 5 | 80 | 1,6 | Aluminium |
| GXSHC-2 | 35~240 | 20 | 120 | 2,9 | |
| GXSHCN-0.5 | 25~120 | 5 | 80 | 1,2 | Nylon |
| GXSHCN-2 | 35~240 | 20 | 120 | 2,4 | |
| GXSHCN-2.5 | 35~240 | 25 | 140 | 3,2 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008