Produktdetails:
|
Produkt: | Obenliegende Linie Fahrräder des Fernleitungs-Werkzeugs | Leiterabstand: | 400mm/450mm/500mm |
---|---|---|---|
Leitergröße: | 40mm/70mm | Gewicht: | 36kg/38kg/40kg |
Bewertete Last: | 1kN/1.5kN | Name: | Inspektions-Laufkatzen und obenliegende Linie Fahrräder/Wagen |
Hervorheben: | Starkstromleitungswerkzeuge und -ausrüstung,Übertragungsleitung |
Obenliegende Linie Bau bearbeitet Inspektions-Laufkatzen und obenliegende Linie Fahrräder/Wagen für vier Bündel-Leiter
Anwendung
Anmerkungen
Leistungs-Parameter
Modell |
Bewertete Last (KN) |
Leitergröße (Millimeter) |
Leiterabstand (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) |
GXSFS1 | 1,5 | φ70 | 450 | 40 |
500 | ||||
GXSFS2 | 1 | φ40 | 400 | 36 |
450 | 38 | |||
500 | 40 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008