|
Produktdetails:
|
| Gewicht: | 1.5kg-130kg | Nennlast: | 5kN-55kN |
|---|---|---|---|
| Leiter-Größe: | ≤1000mm-² | Name: | Einzel-Antriebsscheibe Schnur-Flaschenzug-Block im Leiter, der Blöcke aufreiht |
| Typ: | Flaschenzug für Leiter | Material: | Nylon |
| Hervorheben: | Leiterflaschenzugblock,Drahtseilscheibeblock |
||
Einzel-Antriebsscheibe Schnur-Flaschenzug-Block im Leiter, der Blöcke mit Nylonrad aufreiht
Anwendung:
Leistungs-Parameter
| Breite Radgröße Durchmesser-x (Millimeter) | Leitergröße (mm^2) | Bewertete Last (kN) | Gewicht (Kilogramm) |
| 120X30 | 25~70 | 5 | 1,5 |
| 160X40 | 75~120 | 10 | 2,3 |
| 200X40 | 150~240 | 15 | 2,5 |
| 200X60 | 150~240 | 15 | 3,0 |
| 250X40 | 150~240 | 20 | 3,6 |
| 250X60 | 300~400 | 20 | 3,8 |
| 270X60 | 300~400 | 20 | 4,3 |
| 320X60 | 300~400 | 20 | 7,5 |
| 400X80 | 400~500 | 20 | 8 |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 18 |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 20 |
| 830X110 | ≤630 | 30 | 25 |
| 916X110 | ≤800 | 50 | 45 |
| 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
| 820X110 | ≤800 | 25 | 90 |
| 1040X125 | ≤1000 | 45 | 130 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008