Produktdetails:
|
Material: | Hochfester galvanisierter Stahl | Bewertete Last: | 5KN-320KN |
---|---|---|---|
Gewicht: | 0.2kg-9.7kg | Art: | Elektrowerkzeug-Teil |
Name: | Fernleitungs-Werkzeug-Drahtseil-Verbindungsstücke/drehen sich Gelenke | Außendurchmesser: | 18-85mm |
Hervorheben: | Glasdisketten-Isolator,Glasstromleitung Isolatoren |
Hochfeste galvanisierte Stahlfernleitungs-Werkzeug-Drahtseil-Verbindungsstücke/drehen sich Gelenke
Produkteinführung
Drehende Gelenke für Seile. Gepasst für entweder Seile und Leiter. Entwarf, Ansammlungen der Drehung zu vermeiden. In der Fernleitung Zugkraft des Drahtes oder Untertagekabel, wird sie verwendet, um an das Nettoärmel- und Drahtseil anzuschließen, zwecks das Drahtseilverdrehen freizugeben. Gemacht vom hochfesten galvanisierten Stahl, enthält sie ein Axiallager für eine einfache Rotation.
Leistungs-Parameter
Modell | Maße (Millimeter) | Bewertete Last | Gewicht | ||||
B | C | D | E | (kN) | (Kilogramm) | ||
GXSLR-0.5 | 19 | 61 | 40 | 8 | 9 | 5 | 0,2 |
GXSLR-1 | 30 | 100 | 70 | 12 | 13 | 10 | 0,4 |
GXSLR-2 | 35 | 120 | 90 | 14 | 14 | 20 | 0,55 |
GXSLR-3 | 37 | 129 | 95 | 16 | 16 | 30 | 0,65 |
GXSLR-5 | 42 | 154 | 116 | 18 | 17 | 50 | 1,5 |
GXSLR-6.5 | 51 | 185 | 140 | 20 | 19 | 65 | 2,0 |
GXSLR-8 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 80 | 2,4 |
GXSLR-13 | 62 | 248 | 192 | 26 | 24 | 130 | 3,5 |
GXSLR-18 | 75 | 294 | 222 | 26 | 26 | 180 | 7,2 |
GXSLR-25 | 85 | 331 | 251 | 30 | 30 | 250 | 10,6 |
GXSLR-32 | 85 | 346 | 264 | 38 | 30 | 320 | 9,7 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008