Produktdetails:
|
Hauptmotor: | Dieselmotor | Anwendbarer Platz: | Berggebiet |
---|---|---|---|
NAME: | Untertagekabel, das Ausrüstungs-Kabel-Traktor zieht | Durch Rad: | Andere |
Marke: | Galaxie | Funktion: | Stromleitung Werkzeuge |
Hervorheben: | Kabelziehwerkzeugeausrüstung,elektrischer Draht |
Untertagekabel, das Ausrüstungs-Kabel-Traktor in keinem Stromversorgungs-Bau im Berggebiet zieht
Produktfunktionen und -eigenschaften:
Leistungs-Parameter
1. Ursprungsmaschine: disel Maschine
Art | Nennleistungsmeter (W) | Bewertete Drehzahl (r/min) | Kraftstoffverbrauch pro Stunde (g/kg'h) | Drehsinn |
GXDJ-50 | 18 | 2300 | ≤374 | entgegen dem Uhrzeigersinn |
GXDJ-80 | 33,5 | 2200 | ≤374 | rechts herum |
2. Traktor-Maschine
Art | Gang | Rechter Gang | Rechter Gang | Rechter Gang | Hinterer Gang | Hinterer Gang | Hinterer Gang |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
GXDJ-50 | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | 16 | 37 | 67 | 15,6 | 36 | 65 |
GXDJ-50 | Zugkraft (KN) | 50 | 22 | 13 | 50 | 22 | 13 |
GXDJ-80 | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | 13 | 24,5 | 35 | 72 | 33 | 68 |
GXDJ-80 | Zugkraft (KN) | 80 | 45 | 35 | 15 |
Ansprechpartner: Mr. Marble Wu
Telefon: 8613301534008